Farbempfehlung nach Farbton und Wasserdampfdiffusion
| Farbe | Farbart/Technology | Wasserdampfdiffusion nach EN 1062-1 | Filmschutz (verkapselt) | Farbtonauswahl |
|---|---|---|---|---|
| StoColor Dryonic® | Reinacrylatfarbe mit Dryonic® Technology | V2 | Frei | Tönbar nach StoColor System |
| Lotusan® | Siliconharzfarbe mit Lotus-Effect® Technology | V1 | Frei | Begrenzt tönbar nach StoColor System |
| StoColor Dryonic® S | Reinacrylatfarbe mit Dryonic® & SunBlockTechnology | V2 | Frei | Tönbar nach StoColor System |
| StoColor X-black | Reinacrylatfarbe mit X-black Technology | V2 | Ja | Tönbar nach StoColor System |
| StoColor Silco | Siliconharzfarbe | V1 | Ja | Begrenzt tönbar nach StoColor System |
| StoColor Photosan | Dispersionsfarbe mit VLC Technology | V1 | Frei | Begrenzt tönbar nach StoColor System |
| StoColor Solical | Silikatfarbe | V1 | Frei | Begrenzt tönbar nach StoColor System |
Wasserdampfdiffusion (Klasse nach EN 1062-1)
V1 = hoch
V2 = mittel
V3 = niedrig