Sind Premiumfarben wirklich teurer?
Standardfarbe StoColor Jumbosil | Premiumfarbe StoColor Dryonic® | |
Listenpreis €/l | 9,68 | 17,39 |
Verbrauch l/m² | 0,46 | 0,28 |
Preis/m² | 4,45 | 4,87 |
Lohn €/m² | 9,00 | 9,00 |
m²-Preis inkl. Lohn in € | 13,45 | 13,87 |
Rechenbeispiel Fassadenfläche 200 m² inkl. Lohn in € | 2.690 | 2.774 |
Deutlicher Mehrwert für nur 84 € mehr auf die ganze Fläche!